* GJパーツはすべてスズキ カプチーノ専用パーツです。
※商品改良の為、予告なく仕様変更することがございますので、予めご了承ください。
※リアルタイム表記にならないので、あくまで目安としてください
在庫状況最終更新日;2008.12.11(木)
| Cappuccino's special parts produced by GARAGE JOHN |
| カテゴリ | 商品名 | 本体価格 | 税込価格 | 在庫 | 送料 | |
| エンジン 関係 |
GJ エアクリーナー サクション付 11R | 16,500 | 17,325 | △ | 中 | |
| GJ エアクリーナー サクション付 21R | 16,500 | 17,325 | ○ | 中 | ||
| 交換エレメント(トラスト)赤・青・黄 | 1,800 | 各1,890 | ◎ | 小 | ||
| マルチインテークパイプ | 19,000 | 19,950 | ◎ | 小 | ||
| アクチュエーター配管セット | 2,000 | 2,100 | ◎ | 小 | ||
| GJ euro マフラー | 45,000 | 47,250 | ○ | 大 | ||
| 7,000 | 7,350 | 中止 | 小 | 左右2個セット | ||
| GJ センターパイプ | 15,000 | 15,750 | 大 | 1月下旬出荷予定分の予約受付中 | ||
| GJ フロントパイプ | 20,000 | 21,000 | ◎ | 大 | AT車取付不可 | |
| GJ エギゾーストシステム 5点セット | 92,000 | 96,600 | 中止 | 大 | 原材料高騰と、マフラーカッター生産中止に伴いセット特価中止。単品にて対応中 | |
| GJ ドライバッテリー kit | 35,000 | 36,750 | △ | 中 | 受注生産 | |
| GJ オイルフィラーキャップ | 6,500 | 6,825 | ◎ | 小 | ||
| 足回り 関係 |
GJ マルチリアタワーバー | 19,000 | 19,950 | ○ | 中 | |
| GJ リアロワアームバー | 11,000 | 11,550 | ◎ | 中 | ||
| GJ フロントロワアームバー | 12,000 | 12,600 | ◎ | 中 | ||
| GJ フロントタワーバー | 22,000 | 23,100 | △ | 中 | ||
| GJ アッパーサスメンバー 11R | 14,000 | 14,700 | ◎ | 中 | ||
| GJ アッパーサスメンバー 21R | 14,000 | 14,700 | ○ | 中 | ||
| GJ フロントクロスメンバー | 16,000 | 16,800 | ※ | 中 | 仕様変更中につき受注できません | |
| GJ フェンダーサポート1台分 | 43,000 | 45,150 | ◎ | 中 | ||
| GJ フェンダーサポート 右 | 21,500 | 22,575 | ○ | 中 | ||
| GJ フェンダーサポート 左 | 21,500 | 22,575 | ○ | 中 | ||
| 34,000 | 35,700 | × | 中 | 廃盤 | ||
| GJ 37 鍛造ホイル 14inch 45offset | 34,700 | 35,700 | − | 中 | 原料高騰につき休止 | |
| GJ 37 鍛造ホイル 15inch 45offset | 38,000 | 39,900 | − | 中 | 原料高騰につき休止 | |
| GJ 車高調 ビルシュタイン | 190,000 | 199,500 | ○ | 中 | ||
| GJ ブレーキパッド0-600 前後各 | 18,000 | 18,900 | 欠品 | 小 | 仕様変更検討中 | |
| GJ スリットローター 前後各 | 28,000 | 29,400 | 中止 | 中 | ||
| GJ ブレーキフルセット 一台分 | 85,000 | 89,250 | 中止 | 中 | ||
| 内装関係 | GJ スタイリッシュブーツ kit(黒) | 12,000 | 12,600 | ○ | 小 | |
| GJ スタイリッシュブーツ kit(赤) | 12,000 | 12,600 | ○ | 小 | ||
| GJ スタイリッシュブーツ kit(黄) | 12,000 | 12,600 | ◎ | 小 | ||
| GJ スタイリッシュブーツ kit(青) | 12,000 | 12,600 | ○ | 小 | ||
| GJ スタイリッシュブーツ kit(緑) | 12,000 | 12,600 | ◎ | 小 | ||
| GJリアトレイ17S | 32,000 | 33,600 | ○ | 中 | 別途17cmスピーカーの組み込みが必要 | |
| GJリアトレイ17Sスピーカー付 | 42,000 | 44,100 | ◎ | 中 | パナソニック製17スピーカー組込み済み | |
| GJフルバケットシート(運転席) | 45,000 | 47,250 | ○ | 特大 | NEW 受注生産 | |
| GJフルバケットシート(助手席) | 45,000 | 47,250 | △ | 特大 | NEW 受注生産 | |
| GJダブルロックレール(運転席) | 18,000 | 18,900 | ○ | 中 | NEW | |
| GJダブルロックレール(助手席) | 18,000 | 18,900 | ◎ | 中 | NEW | |
| GJフルハーネス5点式3インチ | 35,000 | 36,750 | △ | 中 | NEW受注生産 | |
| GJ フロアマット ロック付 | 9,500 | 9,975 | ○ | 中 | NEW仕様変更済み | |
| 外装関係 | GJ バックランプ kit (黒) | 12,000 | 12,600 | ◎ | 中 | |
| GJカーボンボンネット | 65,000 | 68,250 | △ | 特大 | ||
| GJカーボンボンネット (網付) | 68,000 | 71,400 | △ | 特大 | ||
| GJ ボンネットダンパー 一台分 | 26,000 | 27,300 | ◎ | 小 | ||
| GJカーボントランクフード | 47,000 | 49,350 | △ | 特大 | 受注生産 | |
| GJリアスポイラー(FRP) | 31,000 | 32,550 | ○ | 大 | ||
| GJリアスポイラー(カーボン仕様) | 46,000 | 48,300 | ○ | 大 | ||
| GJフロントバンパー | 38,000 | 39,900 | ○ | 特大 | 限定カーボン仕様 5万円アップにて | |
| GJバンパーグリル | 3,000 | 3,150 | − | 中 | 仕様変更中 | |
| GJクリアサイドマーカー | 2,500 | 2,625 | ○ | 小 | ||
| GJクラシックドアミラー | 23,000 | 24,150 | ◎ | 小 | NEW | |
| 注文フォームに行く | ||||||
| ◎ | 在庫数が3個以上あり即納可。 |
| ○ | 在庫数が3個未満で、基本的には即納可。 |
| △ | 在庫切れ又は受注生産ですが、1〜2週間程度でご用意できます |
| ご迷惑をお掛けします。しばらくお待ち下さい。詳細はお問合せ下さい。 | |
| ※リアルタイム表記にならないので、あくまで目安としてください | |